Spacer12
Peter Hold Peter Hold SA - Compresseurs, Outils & Systems de levage

Ingersoll-Rand Service
Clés d'angle pneumatiques Ingersoll Randl

  • Operation de serrage précise, Capacité de M4 - M16
  • idéal dans des secteurs confinés
  • Design ergonomique - pour une reduction de fatique
  • Series QA 4 6 8 Clés d'angle avec moteurs sans huile
  • AccuCharge mécanisme d'embrayage breveté
  • Clés d'angle à entraînement direct ou avec embrayage réglable à billes disponibles sur demande


Q2 Clés d'angle pneumatiques Ingersoll-Rand - embrayage réglable à coupure d'air , réversible, levier de commande
Photo Type Carré entr.

Couple au calage mN
Nm

Vitesse
1/min

Longeur
mm

Poids
kg
QA1L12S1LD
1/4" 6-kt 0.4 - 3.7 1270 302 0.95
QA1L08S1LD 0.4 - 5.3 850 302 0.95
QA1L05S1LD 0.4 - 6.4 500 302 0.95
QA1L02S1LD 0.4 - 6.4 250 302 0.95
QA1L05S1XLD 1.4 - 10.0 500 329 1.03
QA1L02S1XLD 1.4 - 11.5 250 329 1.03
QA1L12S4SD 1/4" 0.4 - 3.7 1270 302 0.85
QA1L05S4SD 1/4" 0.4 - 4.1 500 299 0.95
QA1L08S4LD 1/4" 0.4 - 5.3 850 302 0.95
QA1L08S6LD 3/8" 0.4 - 3.7 850 302 0.95
QA1L05S4LD 1/4" 0.4 - 6.4 500 302 0.95
QA1L05S6LD 3/8" 0.4 - 6.4 500 302 0.95
QA1L02S6LD 3/8" 0.4 - 6.4 250 302 0.95
QA1L05S6XLD 3/8" 1.4 - 10.0 500 329 1.03
QA1L02S6XLD 3/8" 1.4 - 11.5 250 329 1.03
début de page

Series 1 Clés d'angle pneumatiques Ingersoll-Rand - embrayage réglable à coupure d'air , réversible, levier de commande
Photo Type Carré entr.

Couple au calage mN
Nm

Vitesse
1/min

Longeur
mm

Poids
kg
1RLM2S5
1/4" 0.6 - 3.4 1100 318 0.79
1RLN2S5 0.4 - 5.2 700 318 0.79
1RLN2S3 1/4" 0.4 - 5.2 500 302 0.95
début de page

Series 41 Clés d'angle pneumatiques Ingersoll-Rand - embrayage réglable à coupure d'air , réversible, levier de commande
Photo Type Carré entr.

Couple au calage mN
Nm

Vitesse
1/min

Longeur
mm

Poids
kg
41AA9LTS6-EU
3/8" 2.8 - 10.2 950 361 1.8
41AA6LTS6-EU 2.5 - 14.7 600 361 1.8
début de page

Series QA33 Clés d'angle pneumatiques Ingersoll-Rand - embrayage réglable à coupure d'air ,
réversible, levier de commande, sans huile
Photo Type Carré entr.

Couple au calage mN
Nm

Vitesse
1/min

Longeur
mm

Poids
kg
QA33SC10RL-25S6
3/8" 5.0 - 11.5 1025 341 1.42
QA33SB08RL-25S6 4.2 - 15.0 800 341 1.45
QA33SB06RL-25S6 5.0 - 20.0 625 341 1.45
QA33SC04RL-28S6 14.0 - 30.0 425 364 1.54
AQ33SC03RL-35S6 16.3 - 40.0 325 392 1.90
QA33SB02RL-35S8 1/2" 25.0 - 55.0 200 418 2.0
début de page

Series QA4 QA6 QA8 Clés d'angle pneumatiques Ingersoll-Rand - embrayage réglable à coupure d'air ,
réversible, levier de commande, sans huile
Photo Type Carré entr.

Couple au calage mN
Nm

Vitesse
1/min

Longeur
mm

Poids
kg
QA4AALS011NP25S06


3/8" 5.0 - 11.0 1025 342 1.44
QA4AALS015NP25S06 3/8" 7.0 - 15.0 800 342 1.44
QA4AALS020NP25S06 3/8" 10.0 - 20.0 625 363 1.44
QA4AALS020NP28S06 3/8" 10.0 - 20.0 625 363 1.52
QA4AALS030NP28S06 3/8" 15.0 - 30.0 425 363 1.52
QA4AALS040NP35S06 3/8" 20.0 - 40.0 325 395 1.81
QA4AALS040NP35S08 1/2" 20.0 - 40.0 325 395 1.81
QA4AALS055NP35S08 1/2" 25.0 - 55.0 200 418 2.04
QA6AALS030NP35S06 3/8" 15.0 - 30.0 580 429 2.29
QA6AALS040NP35S06 3/8" 20.0 - 40.0 430 429 2.29
QA6AALS040NP35S08 1/2" 20.0 - 40.0 430 429 2.30
QA6AALS055NP35S08 1/2" 25.0 - 55.0 320 429 2.30
QA6AALS070NP43S08 1/2" 35.0 - 70.0 225 422 2.30
QA6AALS090NP43S08 1/2" 45.0 - 90.0 185 422 2.30
QA8AALS040NP35S06 3/8" 20.0 - 40.0 570 453 2.44
QA8AALS040NP35S08 1/2" 20.0 - 40.0 570 453 2.45
QA8AALS055NP35S08 1/2" 25.0 - 55.0 425 453 2.45
QA8AALS070NP43S08 1/2" 35.0 - 70.0 320 445 2.45
QA8AALS090NP43S08 1/2" 45.0 - 90.0 255 445 2.45
QA8AALS115NP48S08 1/2" 70.0 - 115.0 200 452 2.79
QA8AALS150NP48S08 1/2" 75.0 - 150.0 145 489 3.12
QA8AALS200NF56S12 3/4" 100.0 - 200.0 110 508 4.02
QA8AALS225NF56S12 3/4" 125.0 - 225.0 90 508 4.02




D'autres modèles avec différents embrayages et vitesses livrable. Contacter nous!


début de page
spacer
© 2002 - 2011 Peter Hold SA - all rights reserved
Disclaimer
- Links - Site map - Contactez-nous

website design & development by emazing international :: last updated 30.12.11